<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hockeyplaza</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyplaza.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyplaza.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nederlandse Zaalhockey</title>
		<link>http://www.hockeyplaza.nl/nederlandse-zaalhockey/</link>
		<comments>http://www.hockeyplaza.nl/nederlandse-zaalhockey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cher</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyplaza.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dat er onderling veel verschil zit tussen zaalhockey en veldhockey weten veel mensen niet. In principe ook niet vreemd, de basis van het spel is en blijft hetzelfde. Toch is zaalhockey een stuk intensiever. Zaalhockey wordt vaak in de wintercompetities gespeeld, doordat veel hockeyteams het veld niet op kunnen vanwege de weersomstandigheden wordt er door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" title="zaalhockey" src="http://www.hockeyplaza.nl/files/2012/01/zaalhockey-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Dat er onderling veel verschil zit tussen zaalhockey en veldhockey weten veel mensen niet. In principe ook niet vreemd, de basis van het spel is en blijft hetzelfde. Toch is zaalhockey een stuk intensiever. Zaalhockey wordt vaak in de wintercompetities gespeeld, doordat veel hockeyteams het veld niet op kunnen vanwege de weersomstandigheden wordt er door binnen te spelen een alternatief geboden.  Toch blijkt zaalhockey lang niet zo populair te zijn als veldhockey.</p>
<p>Bij de junioren is er geen gebrek aan populariteit, maar voor de senioren staat zaalhockey op een laag pitje. Dat heeft te maken met enkele factoren, zo vergt zaalhockey een erg goede  conditie. Hockeyers op niveau nemen tijdens de winterstop liever wat rust dan fanatiek in de zaal te spelen. Daarnaast is er ook een tekort zaalaccommodaties wat ervoor zorgt dat er lange afstanden moeten worden afgelegd.</p>
<p>Ondanks alle nadelen maakt de van oorsprong Duits/ Oostenrijkse soort een flinke opmars in Nederland. De Oranje zaalteams presteerden de afgelopen vijf jaar uitstekend. De beste prestatie was de wereldtitel in 2007 voor de vrouwen en de bronzen medaille voor de mannen op het Ek in 2010. Doordat andere landen veel eerder en langer de zaal in gaan, te wijten aan het weer, blijft zaalhockey in andere landen populairder dan in Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyplaza.nl/nederlandse-zaalhockey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekema waarschijnlijk aanvoerder tijdens Champions Trophy</title>
		<link>http://www.hockeyplaza.nl/taekema-waarschijnlijk-aanvoerder-tijdens-champions-trophy-2/</link>
		<comments>http://www.hockeyplaza.nl/taekema-waarschijnlijk-aanvoerder-tijdens-champions-trophy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cher</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyplaza.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[De Champions Trophy zal dit jaar van 3 december tot 11 december plaatsvinden in Nieuw-Zeeland, maar het is nog altijd niet duidelijk wie daar de aanvoerder van het Nederlands team zal zijn. Bondscoach Paul van Ass vertelde de Nederlandse pers afgelopen vrijdag dat hij aan Taeka Taekema dacht. De stafcornerspecialist is volgens van Ass de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/Taeke-Taekema.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="nederland - engeland" src="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/Taeke-Taekema-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>De Champions Trophy zal dit jaar van 3 december tot 11 december plaatsvinden in Nieuw-Zeeland, maar het is nog altijd niet duidelijk wie daar de aanvoerder van het Nederlands team zal zijn.</p>
<p>Bondscoach Paul van Ass vertelde de Nederlandse pers afgelopen vrijdag dat hij aan Taeka Taekema dacht. De stafcornerspecialist is volgens van Ass de ideale kandidaat, omdat hij een echte vechter is. Hij wil altijd winnen en zal altijd doorvechten tot het einde. Dat is de beste mentaliteit als je wilt winnen.</p>
<p>Het was de laatste jaren niet altijd gemakkelijk voor Taekema, veel mensen beoordeelden hem alleen op het feit of een strafcorner werd benut of niet. Ook bondscoach van Ass geeft toe dat hij soms wel eens getwijfeld heeft over Taekema, maar na het ijzersterke EK dat Taekema heeft gespeeld lijkt de tijd rijp om hem captain te maken.</p>
<p>Als Taekema de aanvoerdersband accepteert, dan betekent dit niet direct dat hij de band ook zal houden voor lange tijd. Van Ass geeft aan dat hij nog niet helemaal zeker over de keuze is en hij heeft nog andere drie spelers in gedachte voor de aanvoerdersband. Teun de Nooijer, Floris Evers en Robert van der Horst zouden ook allemaal goede aanvoerders zijn.</p>
<p>Op dit moment is Evers echter geblesseerd en de bondscoach hoopt dat van der Horst en de Nooijer zich zonder de aanvoerdersband beter kunnen focussen op hun spel. Hij wil ze niet teveel druk opleggen.</p>
<p>De bondscoach vraagt zich ten slotte nog af of we eigenlijk wel een echte leider hebben in het team. Dat is volgens hem niet echt het geval. Maar hij ziet dat niet als een probleem, er zijn volgens hem meerdere topteams die zonder leider prima presteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyplaza.nl/taekema-waarschijnlijk-aanvoerder-tijdens-champions-trophy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwenploeg wint eenvoudig van Zuid-Afrika</title>
		<link>http://www.hockeyplaza.nl/vrouwenploeg-wint-eenvoudig-van-zuid-afrika/</link>
		<comments>http://www.hockeyplaza.nl/vrouwenploeg-wint-eenvoudig-van-zuid-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cher</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyplaza.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Het tweede oefenduel met Zuid-Afrika werd door de Oranje hockeysters eenvoudig winnend afgesloten. Het vrouwenteam versloeg Zuid-Afrika eenvoudig met 5-1. Het was een revanche voor de eerste ontmoeting, toen speelde Nederland nog gelijk met 5-5 tegen het Afrikaanse land. Nederland wilde het deze wedstrijd beter doen en ze gingen goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/nederlandese-dames-hockey.jpg"><img class="size-medium wp-image-16 alignleft" title="nederlandese-dames-hockey" src="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/nederlandese-dames-hockey-300x109.jpg" alt="" width="427" height="155" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het tweede oefenduel met Zuid-Afrika werd door de Oranje hockeysters eenvoudig winnend afgesloten. Het vrouwenteam versloeg Zuid-Afrika eenvoudig met 5-1.</p>
<p>Het was een revanche voor de eerste ontmoeting, toen speelde Nederland nog gelijk met 5-5 tegen het Afrikaanse land. Nederland wilde het deze wedstrijd beter doen en ze gingen goed van start, na 14 minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.</p>
<p>Maartje Paumen wist te scoren uit een strafbal en dat leek een grote mentale tik voor de Zuid-Afrikanen. De Nederlandse vrouwen wisten de score daarna snel op te drijven en de 2-0 en de 3-0 vielen ook erg snel. De doelpuntenmakers waren Kitty van Male en <a href="http://forum.mokkels.nl/5-nederlandse-mokkels/6000-ellen-hoog.html">Ellen Hoog</a>. Nederland bracht daarna enkele jeugdinternationals, die een zeer verdienstelijke wedstrijd speelden.</p>
<p>Zuid-Afrika verkleinde de marge kort na rust weer tot 2, door de 3-1 te scoren en het was even afwachten hoe de wedstrijd zich daarna zou ontwikkelen. Spannend werd het niet meer, Nederland wist na de 3-1 nog twee keer te scoren in de tweede helft en zette zo de 5-1 eindstand op het scorebord.</p>
<p>In de shoot-outs die volgden deed Nederland het, net zoals de dag ervoor, erg goed. Er werden weer 4 van de inzetten van de Zuid-Afrikaanse vrouwen gestopt en Nederland had dus geen enkel probleem om de shoot-out te winnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyplaza.nl/vrouwenploeg-wint-eenvoudig-van-zuid-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieke Dijkstra international af</title>
		<link>http://www.hockeyplaza.nl/wieke-dijkstra-international-af/</link>
		<comments>http://www.hockeyplaza.nl/wieke-dijkstra-international-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cher</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyplaza.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Hockeybabe Wieke Dijkstra is geen international meer voor het Nederlands hockeyteam. De captain en speler van Laren is erg teleurgesteld in het Nederlands team en de poppenkast eromheen en ze heeft gemeld dat ze niet meer beschikbaar is voor het team. De bondscoach van het Nederlands vrouwenteam, Max Caldas, liet eerder weten dat Dijkstra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/Wieke_Dijkstra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="Wieke Dijkstra" src="http://www.hockeyplaza.nl/files/2011/11/Wieke_Dijkstra-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Hockeybabe<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Wieke_Dijkstra"> Wieke Dijkstra</a> is geen international meer voor het Nederlands hockeyteam. De captain en speler van Laren is erg teleurgesteld in het Nederlands team en de poppenkast eromheen en ze heeft gemeld dat ze niet meer beschikbaar is voor het team.</p>
<p>De bondscoach van het Nederlands vrouwenteam, Max Caldas, liet eerder weten dat Dijkstra de komende maanden niet geselecteerd zou worden voor het team. Hij vond dat de aanvoerster van Laren ondermaats had gepresteerd en zodoende geen recht had op een plek in het team.</p>
<p>Dijkstra besloot op dat nieuws direct te bedanken voor het team. Ze zegt in een reactie teleurgesteld te zijn in het moment waarop ze moet bedanken, maar ze is toch opgelucht dat er een einde is gekomen aan de poppenkast.</p>
<p>Ze zegt ook erg trots te zijn op haar prestaties, niet alleen in het veld maar ook daarbuiten. Dijkstra heeft 123 interlands gespeeld en ze heeft zich ook als persoon en maatschappelijk weten te ontwikkelen.</p>
<p>Toch is ze ook erg aangeslagen door de hele gang van zaken. Ze is dan ook blij dat de winterstop voor de deur staat en dat ze dan even goed de tijd kan nemen om alles te verwerken. Ze wil zich bovendien volledig gaan focussen op Laren. Ze is daar aanvoerster en ze wil ervoor zorgen dat ze de eerder gestelde doelen weten te bereiken. Ze hoopt tevens dat ze lol in het spelen van hockey weer terug kan vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyplaza.nl/wieke-dijkstra-international-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

